PCM 9510060 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 450 kN |
estática | C0 | 1400 kN |
Designação | ||
PCM 9510060 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 95 mm | |
D | 100 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,34 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 450 kN |
estática | C0 | 1400 kN |
Designação | ||
PCM 9510060 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 95 mm | |
D | 100 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,34 kg |